Logo WayPulsa, Pulsa Elektrik Murah Cepat dan Terpercaya
WayPulsa Distributor Pulsa Elektrik web report pulsa elektrik email Pulsa Elektrik ym Pulsa Elektrik Contact Distributor Pulsa Elektrik
 
harga Pulsa Elektrik daftar Pulsa Elektrik transaksi Pulsa Elektrik aplikasi java pulsa elektrik H2H Pulsa Elektrik Paling Murah dan Gratis Program Server Pulsa
Simpati, Esia, Flexi, Kartu AS, XL Bebas, Three, Mentari, IM3, Hepi, XL Jempol, Smart, Fren, Star One, Axis, Ceria
harga Pulsa Elektrik

Perhatian :
* Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
* Kami tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian seperti :
  1. Pengisian nomor handphone yang telah kadaluarsa / habis masa tenggang.
  2. Salah pengisian nomor handphone.
* Offline : Mendapatkan nomor voucher untuk diberikan kepada pelanggan.
** Premium : Transaksi lebih STABIL dan CEPAT dari yang Normal.

OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL MASA AKTIF MASA TENGGANG HARGA
MENTARI M5 5.000 7 37 5.350
MENTARI M5S 5.000 SMS 15   5.350
MENTARI M5G 5.000 GPRS 5   5.350
MENTARI M8 8.000 SMS 7 7 8.450
MENTARI M10 10.000 15 37 10.400
MENTARI M20 20.000 15 37 20.100
MENTARI M25 25.000 30 37 24.850
MENTARI M30 30.000 SMS 30 37 20.800
MENTARI M50 50.000 30 37 49.000
MENTARI M75 75.000 45 37 73.300
MENTARI M100 100.000 60 37 97.500
MENTARI M150 150.000 100 37 146.000
IM3 I5S 5.000 SMS 15   5.350
IM3 I5R 5.000 7 40 5.350
IM3 I5G 5.000 GPRS 5   5.350
IM3 I8 8.000 SMS 7 7 8.450
IM3 I10 10.000 15 40 10.400
IM3 I20 20.000 30 40 20.100
IM3 I25 25.000 30 40 24.850
IM3 I30 30.000 SMS 30   29.800
IM3 I50 50.000 45 40 49.000
IM3 I100 100.000 60 40 97.500
STAR ONE ST10 10.000 15 60 10.400
STAR ONE ST20 20.000 30 60 20.100
STAR ONE ST50 50.000 60 60 49.000
STAR ONE ST100 100.000 90 60 97.500
ESIA E1 1.000 1 30 1.150
ESIA E5 5.000 5 30 5.150
ESIA E10 10.000 15 30 10.200
ESIA E15 15.000 15 30 15.200
ESIA E17 17.000 20 30 17.200
ESIA E20 20.000 20 30 20.200
ESIA E25 25.000 30 30 24.450
ESIA E50 50.000 45 30 48.250
ESIA E100 100.000 60 30 95.250
SIMPATI S5 5.000 5 30 5.450
SIMPATI S10 10.000 7 30 10.300
SIMPATI S15 15.000 7 30 15.650
SIMPATI S20 20.000 15 30 20.100
SIMPATI S25 25.000 15 30 25.300
SIMPATI S50 50.000 30 30 49.800
SIMPATI S100 100.000 60 30 98.100
SIMPATI S150 150.000 120 30 147.100
SIMPATI ** SP5 5.000 5 30 5.650
SIMPATI ** SP10 10.000 7 30 10.500
SIMPATI ** SP20 20.000 15 30 20.300
KARTU AS A5 5.000 30 30 5.450
KARTU AS A10 10.000 30 30 10.300
KARTU AS A15 15.000 30 30 15.650
KARTU AS A20 20.000 30 30 20.100
KARTU AS A25 25.000 30 30 25.300
KARTU AS A50 50.000 30 30 49.800
KARTU AS A100 100.000 30 30 98.100
KARTU AS ** AS5 5.000 30 30 5.650
KARTU AS ** AS10 10.000 30 30 10.500
KARTU AS ** AS15 15.000 30 30 15.900
FLEXI F5 5.000 7 30 5.000
FLEXI F10 10.000 15 30 9.850
FLEXI F20 20.000 15 30 19.500
FLEXI F50 50.000 30 30 48.500
FLEXI F100 100.000 60 30 97.000
FLEXI F150 150.000 90 30 145.000
FLEXI F250 250.000 120 30 242.000
XL BEBAS XR5 5.000 15 30 5.300
XL BEBAS XR10 10.000 25 30 10.300
XL BEBAS XR25 25.000 35 30 24.850
XL BEBAS XR50 50.000 45 30 49.600
XL BEBAS XR100 100.000 90 30 98.600
XL BEBAS XR200 200.000 120 30 197.600
XL BEBAS XTRA XX10 10.000 5 30 10.300
XL BEBAS XTRA XX50 50.000 15 30 49.650
XL BEBAS XTRA XX100 100.000 30 30 98.500
FREN FR10 10.000 15 30 9.750
FREN FR25 25.000 35 30 24.050
FREN FR50 50.000 45 30 48.700
FREN FR100 100.000 60 30 97.200
FREN FR150 150.000 120 30 147.150
FREN FR200 200.000 180 30 196.150
FREN FR300 300.000 180 30 294.150
HEPI H5 5.000 7 30 5.150
HEPI H10 10.000 15 30 10.000
HEPI H20 20.000 30 30 19.900
HEPI H25 25.000 35 30 24.600
HEPI H50 50.000 45 30 49.200
HEPI H100 100.000 60 30 98.200
HEPI H150 150.000 120 30 148.000
HEPI H200 200.000 180 30 197.000
HEPI H300 300.000 180 30 296.000
HEPI H500 500.000 180 30 493.000
THREE T1 1.000 1   1.350
THREE T5 5.000 1   5.200
THREE T10 10.000 10 30 10.100
THREE T20 20.000 15 30 20.000
THREE T25 25.000 15 30 24.700
THREE T30 30.000 30 30 29.700
THREE T50 50.000 30 30 49.300
THREE T100 100.000 60 30 98.000
SMART SM5 5.000 30 30 5.250
SMART SM10 10.000 30 30 9.900
SMART SM20 20.000 30 30 19.650
SMART SM25 25.000 30 30 24.350
SMART SM30 30.000 30 30 29.500
SMART SM50 50.000 30 30 48.600
SMART SM75 75.000 INET 30 30 73.300
SMART SM100 100.000 30 30 96.750
SMART SM150 150.000 INET 30 30 146.500
SMART SM225 225.000 INET 30 30 219.500
AXIS AX1 1.000 2 90 1.300
AXIS AX5 5.000 7 90 5.300
AXIS AX10 10.000 15 90 10.100
AXIS AX20 20.000 30 90 19.800
AXIS AX25 25.000 30 90 24.700
AXIS AX50 50.000 60 90 48.800
AXIS AX100 100.000 90 90 97.500
INDOSATM2 IM10 10.000     10.500
INDOSATM2 IM20 20.000     20.200
INDOSATM2 IM25 25.000     24.950
INDOSATM2 IM50 50.000     49.300
INDOSATM2 IM100 100.000     97.750
CERIA C5 5.000 30 30 6.300
CERIA C10 10.000 45 30 10.500
petunjuk Pulsa Elektrik
ISI PULSA
ISI.[KodeProduk].[NoHP].[PIN]
Contoh :
ISI.M50.08159991818.4567
CEK STATUS TRANSAKSI
CEK.[NoHP].[KodeProduk].[PIN]
Contoh :
CEK.08159991818.M20.4567
CEK SISA SALDO
SALDO.[PIN]
Contoh :
SALDO.4567
MERUBAH PIN
PIN.[PIN Lama].[PIN Baru]
Contoh :
PIN.4567.1234
CEK HARGA PRODUK
HARGA.[KodeProduk].[PIN]
Contoh :
HARGA.E10.1234
home      • produk & harga      • cara daftar      • cara transaksi      • promo & paket heboh       • web report      • contacts
Copyright @ 2008 - 2010. waypulsa.com