Logo WayPulsa, Pulsa Elektrik Murah Cepat dan Terpercaya
WayPulsa Distributor Pulsa Elektrik web report pulsa elektrik email Pulsa Elektrik ym Pulsa Elektrik Contact Distributor Pulsa Elektrik
 
harga Pulsa Elektrik daftar Pulsa Elektrik transaksi Pulsa Elektrik aplikasi java pulsa elektrik H2H Pulsa Elektrik Paling Murah dan Gratis Program Server Pulsa
Simpati, Esia, Flexi, Kartu AS, XL Bebas, Three, Mentari, IM3, Hepi, XL Jempol, Smart, Fren, Star One, Axis, Ceria
harga Pulsa Elektrik

Perhatian :
* Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
* Kami tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian seperti :
  1. Pengisian nomor handphone yang telah kadaluarsa / habis masa tenggang.
  2. Salah pengisian nomor handphone.
* Offline : Mendapatkan nomor voucher untuk diberikan kepada pelanggan.
** Premium : Transaksi lebih STABIL dan CEPAT dari yang Normal.

OPERATOR KODE PRODUK NOMINAL MASA AKTIF MASA TENGGANG HARGA
MENTARI M2 2.000 3 30 2.350
MENTARI M5 5.000 7 37 5.300
MENTARI M5S 5.000 SMS 15   5.300
MENTARI M5G 5.000 GPRS 5   5.300
MENTARI M10S 10.000 SMS 10 10 10.350
MENTARI M10 10.000 15 37 10.350
MENTARI M25 25.000 30 37 24.900
MENTARI M25S 25.000 SMS 30   24.900
MENTARI M50 50.000 30 37 49.350
MENTARI M75 75.000 45 37 73.300
MENTARI M100 100.000 60 37 99.150
MENTARI M150 150.000 100 37 146.000
IM3 I2 2.000 3 30 2.350
IM3 I5S 5.000 SMS 15   5.300
IM3 I5R 5.000 7 40 5.300
IM3 I5G 5.000 GPRS 5   5.300
IM3 I10S 10.000 SMS 10 10 10.350
IM3 I10 10.000 15 40 10.350
IM3 I25 25.000 30 40 24.900
IM3 I25S 25.000 SMS 30   24.900
IM3 I50 50.000 45 40 49.350
ESIA E1 1.000 1 30 1.150
ESIA E5 5.000 5 30 5.250
ESIA E10 10.000 15 30 10.200
ESIA E15 15.000 15 30 15.200
ESIA E17 17.000 20 30 17.200
ESIA E20 20.000 20 30 20.200
ESIA E25 25.000 30 30 24.450
ESIA E50 50.000 45 30 48.250
ESIA E100 100.000 60 30 95.250
ESIA E150 150.000 60 30 143.850
SIMPATI S5 5.000 5 30 5.400
SIMPATI S10 10.000 7 30 10.300
SIMPATI S20 20.000 15 30 20.150
SIMPATI S25 25.000 15 30 25.300
SIMPATI S50 50.000 30 30 49.500
SIMPATI S100 100.000 60 30 97.800
KARTU AS A5 5.000 30 30 5.400
KARTU AS A10 10.000 30 30 10.300
KARTU AS A15 15.000 30 30 15.650
KARTU AS A20 20.000 30 30 20.150
KARTU AS A25 25.000 30 30 25.300
KARTU AS A50 50.000 30 30 49.500
KARTU AS A100 100.000 30 30 97.800
XL REGULAR XR1 1.000 1 30 1.350
XL REGULAR XR5 5.000 15 30 5.400
XL REGULAR XR10 10.000 25 30 10.400
XL REGULAR XR25 25.000 35 30 24.950
XL REGULAR XR50 50.000 45 30 49.750
XL REGULAR XR100 100.000 90 30 99.100
XL REGULAR XR200 200.000 120 30 197.600
FREN FR10 10.000 15 30 9.750
FREN FR25 25.000 35 30 24.050
FREN FR50 50.000 45 30 48.700
FREN FR100 100.000 60 30 97.200
FREN FR150 150.000 120 30 147.150
FREN FR200 200.000 180 30 196.150
FREN FR300 300.000 180 30 294.150
THREE T1 1.000 1   1.350
THREE T5 5.000 1   5.200
THREE T10 10.000 10 30 10.100
THREE T20 20.000 15 30 20.000
THREE T30 30.000 30 30 29.700
THREE T50 50.000 30 30 49.300
THREE T100 100.000 60 30 98.000
SMART SM5 5.000 30 30 5.250
SMART SM10 10.000 30 30 9.900
SMART SM20 20.000 30 30 19.650
SMART SM25 25.000 30 30 24.350
SMART SM30 30.000 30 30 29.500
SMART SM50 50.000 30 30 48.600
SMART SM75 75.000 INET 30 30 73.300
SMART SM100 100.000 30 30 96.750
SMART SM150 150.000 INET 30 30 146.500
SMART SM225 225.000 INET 30 30 219.500
AXIS AX1 1.000 2 90 1.300
AXIS AX5 5.000 7 90 5.300
AXIS AX10 10.000 15 90 10.100
AXIS AX20 20.000 30 90 19.800
AXIS AX25 25.000 30 90 24.700
AXIS AX50 50.000 60 90 48.800
AXIS AX100 100.000 90 90 97.500
CERIA C5 5.000 30 30 6.300
CERIA C10 10.000 45 30 10.500
PLN PLN20 20.000     19.850
PLN PLN25 25.000     24.850
PLN PLN50 50.000     49.850
PLN PLN75 75.000     74.850
PLN PLN100 100.000     99.850
PLN PLN150 150.000     149.850
PLN PLN200 200.000     199.850
PLN PLN250 250.000     249.850
PLN PLN500 500.000     499.850
PLN PLN1000 1.000.000     999.850
THREE INTERNET TI15 1,5GB     33.000
THREE INTERNET TI20 20MB     2.500
THREE INTERNET TI300 300MB     10.000
THREE INTERNET TI425 4,25GB     82.000
THREE INTERNET TI5GB 5GB + 15RB     50.000
THREE INTERNET TI650 650MB     20.000
THREE INTERNET TI80 80MB     5.100
THREE INTERNET TI8GB 8GB + 50RB     99.000
XL DATA XD50 1,5GB     38.500
XL DATA XD12 1,5GB     12.500
XL DATA XD60 2GB     46.000
XL DATA XD75 4,5GB     76.000
XL DATA XD35 500MB     19.500
XL DATA XD6 50MB     6.250
XL DATA XD30 600MB     23.500
XL DATA XD120 6GB     91.500
SIMPATI DATA SD50 1,1GB     49.500
SIMPATI DATA SD20 240MB     20.500
SIMPATI DATA SD5 28MB     6.000
SIMPATI DATA SD100 3,5GB     97.700
SIMPATI DATA SD25 400MB     25.500
SIMPATI DATA SD10 80MB     10.850
INDOSAT DATA ID1 1GB     24.000
INDOSAT DATA ID2 2GB     41.000
INDOSAT DATA ID3 3GB     50.500
INDOSAT DATA ID45 4,5GB     42.000
INDOSAT DATA ID4 4GB     45.500
INDOSAT DATA ID5 5GB     87.000
INDOSAT DATA ID95 9,5GB     72.000
petunjuk Pulsa Elektrik
ISI PULSA
ISI.[KodeProduk].[NoHP].[PIN]
Contoh :
ISI.M50.08159991818.4567
CEK STATUS TRANSAKSI
CEK.[NoHP].[KodeProduk].[PIN]
Contoh :
CEK.08159991818.M20.4567
CEK SISA SALDO
SALDO.[PIN]
Contoh :
SALDO.4567
MERUBAH PIN
PIN.[PIN Lama].[PIN Baru]
Contoh :
PIN.4567.1234
CEK HARGA PRODUK
HARGA.[KodeProduk].[PIN]
Contoh :
HARGA.E10.1234
home      • produk & harga      • cara daftar      • cara transaksi      • promo & paket heboh       • web report      • contacts
Copyright @ 2008 - 2010. waypulsa.com